|
|
...where accuracy is taken seriously. |
|
|
|
Males-R
| Popularity and Your 2¢ FAQ |
|---|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| R'tavious | Vote View | |||
| Ra'd |
Thunder | Arabic | Vote View | |
| Ra'monte | Vote View | |||
| Raanan |
Stimulating | Hebrew | Vote View | |
| Raazan | Vote View | |||
| Rab |
Bright Fame | Scottish | Vote View | |
| Raban | Raven | German | Vote View | |
| Rabbie |
Bright Fame | Scottish | Vote View | |
| Rabi | Breeze | Arabic | Vote View | |
| Rabia | Spring | African | Vote View | |
| Rabindra | Rain, Thunder, Sun | Hindu | Vote View | |
| Rain, Thunder, Sun | Sanskrit | |||
| Rabon | Vote View | |||
| Race | Running Competition | English | Vote View | |
| Rach | Frog | African | Vote View | |
| Rachid | Vote View | |||
| Raclaw | Happy, Glory | Polish | Vote View | |
| Raco |
Vote View | |||
| Rad | Thunder | Arabic | Vote View | |
| Counselor | German | |||
| Joyful | Slavic | |||
| Radames | My Advisor | Greek | 1900+ | Vote View |
| Radcliff | Red Cliff | Old English | Vote View | |
| Radcliffe | Red Cliff | Old English | Vote View | |
| Radek | Joyful | Czechoslovakian | Vote View | |
| Radford | Red River Crossing | Old English | Vote View | |
| Radim | Joyful, Peaceful | Czechoslovakian | Vote View | |
| Radimir | Joyful, Peaceful | Russian | Vote View | |
| Radko | Joyful | Czechoslovakian | Vote View | |
| Joyful | Russian | |||
| Radley | Red Meadow | English | Vote View | |
| Radman | Joyful | Slavic | Vote View | |
| Radmilo | Joyful, Favored | Serbian | Vote View | |
| Rado | BNA Original | Vote View | ||
| Radomil | Joyful, Favored | Bulgarian | Vote View | |
| Joyful, Favored | Czechoslovakian | |||
| Joyful, Favored | Polish | |||
| Radomir | Joyful, Peaceful | Bulgarian | Vote View | |
| Joyful, Peaceful | Czechoslovakian | |||
| Radoslav | Joyful, Glorious | Bulgarian | Vote View | |
| Joyful, Glorious | Czechoslovakian | |||
| Joyful, Glorious | Russian | |||
| Radoslaw | Joyful, Glorious | Polish | Vote View | |
| Radovan | Joyful | Czechoslovakian | Vote View | |
| Joyful | Serbian | |||
| Joyful | Slovene | |||
| Radrak | Vote View | |||
| Radu | Joyful | Romanian | Vote View | |
| Radulf | Wise Ruler, Wolf | German | Vote View | |
| Radus | Vote View | |||
| Radwan | Delight | Hebrew | Vote View | |
| Radzimierz | Joyful, Peaceful | Polish | Vote View | |
| Rae | Wise Protector | Old English | Vote View | |
| Raeburn | Drinking Stream | Old English | Vote View | |
| Raed | Coucelor | Old English | Vote View | |
| Raekwon | 1990+ | Vote View | ||
| Raemon | Vote View | |||
| Rafa |
God Has Healed | Spanish | Vote View | |
| Rafael | God Has Healed | German | 1900+ 1990+ | Vote View |
| God Has Healed | Portuguese | |||
| God Has Healed | Spanish | |||
| Rafal | God Has Healed | Polish | Vote View | |
| Rafar | Vote View | |||
| Rafat | Vote View | |||
| Rafe | Wise Ruler | Old English | Vote View | |
| Rafeal | Vote View | |||
| Rafer | Wealthy | English | Vote View | |
| Raffaele |
God Has Healed | Italian | Vote View | |
| Raffaello | God Has Healed | Italian | Vote View | |
| Rafferty | Wealthy | English | Vote View | |
| Raffhael | Vote View | |||
| Rafi | Exalted | Latin | Vote View | |
| Rafiki | Friend | African | Vote View | |
| Rafiq |
Gentle Companion | Arabic | Vote View | |
| Rage | Vote View | |||
| Raghnailt | Advisor, Ruler | Irish | Vote View | |
| Raghnall | Advisor, Ruler | Scottish | Vote View | |
| Advisor, Ruler | Irish | |||
| Raghu | Quick | Hindu | Vote View | |
| Quick | Sanskrit | |||
| Ragin | Councelor, Advisor | German | Vote View | |
| Ragland |
Vote View | |||
| Ragnar | Councelor, Advisor | Scandinavian | Vote View | |
| Ragnborg | Councelor, Advisor | Scandinavian | Vote View | |
| Ragnheidur | Bright Advisor | Icelandic | Vote View | |
| Ragnild |
Vote View | |||
| Ragnvald | Wise Ruler | Scandinavian | Vote View | |
| Rahat |
Comforter | Arabic | Vote View | |
| Raheem | Compassionate | Arabic | 1900+ 1990+ | Vote View |
| Rahhim | Compassionate | Vote View | ||
| Rahim |
Compassionate | Arabic | Vote View | |
| Rahima | Vote View | |||
| Rahman | Compassionate | Arabic | Vote View | |
| Rahn | Vote View | |||
| Rahsaan | Compassionate | Hebrew | 1900+ | Vote View |
| Rahseen | Vote View | |||
| Rahul | Reliable | Hindu | 1990+ | Vote View |
| Reliable | Sanskrit | |||
| Raibeart |
Bright Fame | Scottish | Vote View | |
| Raidon | Thunder God | Japanese | Vote View | |
| Raigain | Little King | Irish | Vote View | |
| Raigan | Little King | Gaelic | Vote View | |
| Raimi | Compassionate | Hebrew | Vote View | |
| Raimondo | Wise Protector | Italian | Vote View | |
| Raimund | Wise Protector | German | Vote View | |
| Raimunde | Wise Protector | German | Vote View | |
| Raimundo | Wise Protector | Portuguese | Vote View | |
| Wise Protector | Spanish | |||
| Rain | Water From Above | Old English | Vote View | |
| Rainard | Advice, Brave | Old English | Vote View | |
| Raine | Advice, Army | English | Vote View | |
| Rainer | Wise Army | German | Vote View | |
| Rainerio |
Wise Army | Spanish | Vote View | |
| Rainey | Vote View | |||
| Rainier | Wise Army | French | Vote View | |
| Raivata | Manu | Hindu | Vote View | |
| Raj | King | Hindu | Vote View | |
| King | Sanskrit | |||
| Rajan | Hindu | Vote View | ||
| Rajani | Night | Hindu | Vote View | |
| Night | Sanskrit | |||
| Rajanikant | Hindu | Vote View | ||
| Rajender | King of Rain, Thunder | Hindu | Vote View | |
| Rajendra | King of Rain, Thunder | Hindu | Vote View | |
| Rajesh | Ruler | Hindu | Vote View | |
| Rajinder | King of Rain, Thunder | Hindu | Vote View | |
| King of Rain, Thunder | Sanskrit | |||
| Rajineesh | Night Lord | Hindu | Vote View | |
| Rajinish | Night Lord | Hindu | Vote View | |
| Rajiv | Striped | Hindu | Vote View | |
| Striped | Sanskrit | |||
| Rajneesh |
Night Ruler | Hindu | Vote View | |
| Rajnish |
Night Ruler | Hindu | Vote View | |
| Rakeem | 1990+ | Vote View | ||
| Rakesh | Ruler of Full Moon | Hindu | Vote View | |
| Rakim-Aman | Vote View | |||
| Rako | Vote View | |||
| Raleigh | Red Meadow | Old English | 1900+ | Vote View |
| Ralexander | Protector of Mankind | BNA Original | Vote View | |
| Ralf | Wise Ruler, Wolf | Old English | Vote View | |
| Ralin | Vote View | |||
| Ralo | Vote View | |||
| Ralph | Wise Ruler, Wolf | Old English | 1900+ 1990+ | Vote View |
| Ralphael | Vote View | |||
| Ralphial | Vote View | |||
| Ralphie | Wise Ruler, Wolf | Old English | Vote View | |
| Ram | Pleasing, Name of Vishnu | Hindu | Vote View | |
| Rama | Pleasing, Name of Vishnu | Hindu | Vote View | |
| Pleasing, Name of Vishnu | Sanskrit | |||
| Ramachander | Pleasing, Name of Vishnu | Hindu | Vote View | |
| Ramachandra | Pleasing Moon | Hindu | Vote View | |
| Ramadan | Vote View | |||
| Ramaero | Vote View | |||
| Ramakrishna | Black, Dark Pleasure | Hindu | Vote View | |
| Raman | Hindu God | Hindu | Vote View | |
| Ramanuja | Saint | Hindu | Vote View | |
| Ramerra | Vote View | |||
| Ramesh | Ruler of Pleasure | Sanskrit | Vote View | |
| Rameshwar | Lord of Pleasure | Hindu | Vote View | |
| Ramey | Vote View | |||
| Ramez | Vote View | |||
| Rami | Sniper | Arabic | Vote View | |
| Ramilaben | Vote View | |||
| Ramin | Warrior | Persian | Vote View | |
| Ramiro | Wise Ruler, Great Judge | Spanish | 1900+ 1990+ | Vote View |
| Ramiz | Vote View | |||
| Rammond | Vote View | |||
| Ramon | Wise Protector | Catalan | 1900+ 1990+ | Vote View |
| Wise Protector | Spanish | |||
| Ramon Ivan | Vote View | |||
| Ramone | Vote View | |||
| Ramonick | Wise, Victorious People | BNA Original | Vote View | |
| From Ramon, meaning Wise Protector, Mighty | Spanish | |||
| From Nick, meaning Victorious People | Old English | |||
| Ramont | Vote View | |||
| Ramos | Vote View | |||
| Ramsay | Wild Garlic Island | Scottish | Vote View | |
| Ramses | Sun Born | African | Vote View | |
| Ramsey | Wild Garlic Island | Old English | 1900+ 1990+ | Vote View |
| Ranae | Ressurected | French | Vote View | |
| Ranald |
Advice, Rule | Scottish | Vote View | |
| Rance | Belgian Marble | French | Vote View | |
| Rand | Shield, Wolf | English | 1900+ | Vote View |
| Randal | Shield, Wolf | Old English | 1900+ 1990+ | Vote View |
| Randall | Shield, Wolf | Old English | 1900+ 1990+ | Vote View |
| Rande | Vote View | |||
| Randel | Shield, Wolf | English | 1900+ | Vote View |
| Randell | Shield, Wolf | Old English | 1900+ | Vote View |
| Randi | Shield, Wolf | Old English | Vote View | |
| Randle | Shield, Wolf | Old English | 1900+ | Vote View |
| Randolf | Shield, Wolf | Old English | Vote View | |
| Randolph | Shield, Wolf | Old English | 1900+ 1990+ | Vote View |
| Randon | Vote View | |||
| Randulfr | Shield, Wolf | Old Norse | Vote View | |
| Randy | Shield, Wolf | Old English | 1900+ 1990+ | Vote View |
| Ranen | Joyous | Hebrew | Vote View | |
| Raney |
Vote View | |||
| Rangen | Vote View | |||
| Ranger | Forest Protector | Old French | Vote View | |
| Rangle | Cowboy | Modern English | Vote View | |
| Rangsey | Seven Colors | Cambodian | Vote View | |
| Ranier | Wise Army | French | Vote View | |
| Raniero |
Wise Army | Italian | Vote View | |
| Ranin | Vote View | |||
| Ranj | Delightful | Hindu | Vote View | |
| Ranjan | Hindu | Vote View | ||
| Ranjeet | Delightful | Hindu | Vote View | |
| Ranjit | Delightful | Hindu | Vote View | |
| Delightful | Sanskrit | |||
| Rankin | Vote View | |||
| Rann | Vote View | |||
| Ranna |
Modern English | Vote View | ||
| Ranoldo | Vote View | |||
| Ranon | Vote View | |||
| Ranquill | Vote View | |||
| Ranricus | Vote View | |||
| Ransalier | Vote View | |||
| Ransdell | Vote View | |||
| Ransford | Raven's Crossing | Old English | Vote View | |
| Ransley | Raven's Meadow | Old English | Vote View | |
| Ransom | Redemption | Old English | 1900+ | Vote View |
| Ransome | Modern English | Vote View | ||
| Ranson | Modern English | Vote View | ||
| Ransu | Of France | Finnish | Vote View | |
| Rantidev | Devotee of Narayana | Hindu | Vote View | |
| Ranulf | Shield, Wolf | Scottish | Vote View | |
| Ranulph | Shield, Wolf | Scottish | Vote View | |
| Shield, Wolf | Old English | |||
| Raoul | Wise Ruler, Wolf | French | 1900+ | Vote View |
| Raphael | God Has Healed | French | 1900+ 1990+ | Vote View |
| God Has Healed | German | |||
| God Has Healed | Old English | |||
| Rapheal | Vote View | |||
| Raquan | 1990+ | Vote View | ||
| Rarker | Protector of the Park | BNA Original | Vote View | |
| Raschad | Vote View | |||
| Rashaad | Young Gazelle | Arabic | 1990+ | Vote View |
| Rashaan | Young Gift of God | Arabic | 1990+ | Vote View |
| Rashad | Righteous | African | 1900+ 1990+ | Vote View |
| Young Gazelle | Arabic | |||
| Rashawn | Young Gift of God | Arabic | 1900+ 1990+ | Vote View |
| Rasheed | Guided by God | Hindu | 1900+ 1990+ | Vote View |
| Rasheem | Vote View | |||
| Rashne | Judge | Iranian | Vote View | |
| Judge | Persian | |||
| Rashon | Vote View | |||
| Rashun | Vote View | |||
| Rasmus | Beloved | Scandinavian | Vote View | |
| Rass | Vote View | |||
| Rast | Vote View | |||
| Rastus | Lovely | Old English | Vote View | |
| Rasul | Messenger | African | Vote View | |
| Ratan | Jewel | Hindu | Vote View | |
| Ratnam | Jewel | Hindu | Vote View | |
| Ratri | Night | Hindu | Vote View | |
| Raul | Wise Ruler, Wolf | Italian | 1900+ 1990+ | Vote View |
| Wise Ruler, Wolf | Spanish | |||
| Ravacious | Vote View | |||
| Raven | Raven, Blackbird | Old English | 1990+ | Vote View |
| Ravend | Vote View | |||
| Ravi | Sun | Hindu | Vote View | |
| Sun | Sanskrit | |||
| Ravid | Wander | Hebrew | Vote View | |
| Ravin | Raven | Vote View | ||
| Ravindra | Rain, Thunder, Sun | Hindu | Vote View | |
| Ravinger | Ravine | Old English | Vote View | |
| Ravriel |
BNA Original | Vote View | ||
| Ravy | Vote View | |||
| Ravym | Vote View | |||
| Rawlins | Son of Little Wise Wolf | Old English | Vote View | |
| Ray | Wise Protector | Old English | 1900+ 1990+ | Vote View |
| Ray Vaughn | Vote View | |||
| Rayaz |
Vote View | |||
| Raybert | Bright, Wise Protector | BNA Original | Vote View | |
| From Ray, meaning Wise Protector | Old English | |||
| From Bert, meaning Bright | Old English | |||
| Raybon | Vote View | |||
| Rayburn | From the Deer Stream | Old English | 1900+ | Vote View |
| Raydell | Vote View | |||
| Rayden | Vote View | |||
| Rayfield |
Vote View | |||
| Rayford | From the Deer Meadow | English | 1900+ | Vote View |
| Raygan | Vote View | |||
| Raylan |
BNA Original | Vote View | ||
| Raylandus | Vote View | |||
| Raylee | Wise Protector of the Meadow | BNA Original | Vote View | |
| From Ray, meaning Wise Protector | Old English | |||
| From Lee, meaning Meadow | Old English | |||
| Raylon | BNA Original | Vote View | ||
| Raymon | Wise Protector | English | 1900+ | Vote View |
| Raymond | Wise Protector | French | 1900+ 1990+ | Vote View |
| Wise Protector | Old English | |||
| Raymondo | Vote View | |||
| Raymondtro | Vote View | |||
| Raymund | Wise Protector | Old English | Vote View | |
| Raymundo | Wise Protector | Portuguese | 1900+ 1990+ | Vote View |
| Wise Protector | Spanish | |||
| Raynado | Vote View | |||
| Raynale | Vote View | |||
| Raynard | Wise, Brave | Old English | 1900+ | Vote View |
| Mighty Army | Old Norse | |||
| Raynell | Queen | Vote View | ||
| Rayner | Wise Army | Old English | Vote View | |
| Rayney | Vote View | |||
| Raynor | Mighty Army | Old Norse | Vote View | |
| Rayon | Vote View | |||
| Rayshawn | Vote View | |||
| Rayvin | Raven | Vote View | ||
| Rayvon | Raven | Modern English | Vote View | |
| Raza |
Content | Arabic | Vote View | |
| Razvan | Joyful | Romanian | Vote View | |
| Reacardio | Vote View | |||
| Read | Reed, Ruddy | Old English | Vote View | |
| Reed, Ruddy | Scottish | |||
| Readar | Vote View | |||
| Reade | Red Haired, Reed | English | Vote View | |
| Reagan | Little King | Old English | 1990+ | Vote View |
| Little King | Irish | |||
| Reagen | Vote View | |||
| Reamann | Wise Protector | Irish | Vote View | |
| Rearden | Young Poetic King | Irish | Vote View | |
| Reavis | Modern English | Vote View | ||
| Rebar | Vote View | |||
| Recardo | Vote View | |||
| Recarlos | Vote View | |||
| Recht | Right | German | Vote View | |
| Reco | Vote View | |||
| Recordo | Vote View | |||
| Rector | Vote View | |||
| Red | Color Red | English | Vote View | |
| Reda | Satisfied | Arabic | Vote View | |
| Reddick |
Vote View | |||
| Reddie | Vote View | |||
| Redell | Red Meadow | English | Vote View | |
| Redford | Of the Red Crossing | Old English | Vote View | |
| Redley |
BNA Original | Vote View | ||
| Redmond | Wise Protector | Irish | Vote View | |
| Redmund | Wise Protector | Irish | Vote View | |
| Ree |
Vote View | |||
| Reece | Enthusiastic | Welsh | 1900+ 1990+ | Vote View |
| Reed | Reed | Old English | 1900+ 1990+ | Vote View |
| Ruddy | Old English | |||
| Ruddy | Scottish | |||
| Reegan | Prince | Modern English | Vote View | |
| Rees | Enthusiastic | Welsh | Vote View | |
| Reese | Enthusiastic | Welsh | 1900+ 1990+ | Vote View |
| Reeve | Steward, Bailiff | Middle English | Vote View | |
| Reeves | Steward, Bailiff | Old English | Vote View | |
| Refugio | Refuge, Safe Place | Spanish | 1900+ | Vote View |
| Regal | Vote View | |||
| Regan | Prince, Royal | Celtic | Vote View | |
| Regenald | & |